Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2024 | 309 | 301 | 303 | 34 | 184 | 641615 | 646 | 5775 | 5734 | 5882 |
Apr 2024 | 10882 | 10763 | 10799 | 29 | 528 | 15630368 | 875 | 323997 | 322890 | 326473 |
Mar 2024 | 10331 | 10296 | 10312 | 49 | 503 | 5881617 | 1527 | 319692 | 319197 | 320277 |
Feb 2024 | 5194 | 5184 | 5183 | 70 | 344 | 11054268 | 2034 | 150320 | 150339 | 150644 |
Jan 2024 | 4925 | 4912 | 4913 | 18 | 408 | 14113787 | 565 | 152317 | 152295 | 152705 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 2634 | 2626 | 2624 | 15 | 376 | 8657231 | 473 | 81373 | 81430 | 81668 |
Nov 2023 | 4339 | 4040 | 4312 | 19 | 431 | 12130450 | 597 | 129373 | 121203 | 130188 |
Oct 2023 | 3502 | 3481 | 3477 | 17 | 449 | 11083713 | 550 | 107815 | 107928 | 108592 |
Sep 2023 | 1961 | 1915 | 1924 | 45 | 513 | 6348106 | 1358 | 57748 | 57464 | 58830 |
Aug 2023 | 958 | 944 | 941 | 38 | 930 | 2452547 | 1191 | 29186 | 29272 | 29707 |
Jul 2023 | 533 | 516 | 512 | 18 | 492 | 1371342 | 568 | 15901 | 16024 | 16525 |
Jun 2023 | 383 | 363 | 360 | 16 | 452 | 1097550 | 497 | 10816 | 10905 | 11506 |
May 2023 | 48 | 26 | 23 | 14 | 419 | 12746 | 453 | 719 | 814 | 1499 |
Apr 2023 | 48 | 27 | 21 | 14 | 412 | 9130 | 426 | 655 | 828 | 1459 |
Mar 2023 | 43 | 28 | 22 | 15 | 453 | 10397 | 478 | 690 | 874 | 1362 |
Feb 2023 | 35 | 22 | 17 | 11 | 316 | 7433 | 316 | 485 | 640 | 1000 |
Jan 2023 | 59 | 25 | 22 | 9 | 325 | 9427 | 308 | 683 | 783 | 1834 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 35 | 14 | 13 | 9 | 303 | 3081 | 283 | 409 | 463 | 1089 |
Nov 2022 | 52 | 21 | 21 | 11 | 347 | 8726 | 355 | 632 | 651 | 1580 |
Oct 2022 | 57 | 23 | 21 | 12 | 336 | 7013 | 383 | 672 | 732 | 1792 |
Sep 2022 | 43 | 18 | 15 | 10 | 316 | 4211 | 313 | 477 | 565 | 1291 |
Aug 2022 | 57 | 24 | 20 | 12 | 383 | 6077 | 392 | 622 | 748 | 1781 |
Jul 2022 | 58 | 23 | 19 | 13 | 400 | 5080 | 420 | 614 | 718 | 1815 |
Jun 2022 | 95 | 29 | 25 | 15 | 426 | 8180 | 469 | 759 | 876 | 2858 |
May 2022 | 232 | 70 | 58 | 29 | 633 | 18084 | 705 | 1408 | 1690 | 5582 |
Totals | 90572179 | 16182 | 1393138 | 1385063 | 1417939 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |